30kw增程器 国六
1、30kw(汽油/甲醇)增程器产品性能参数
2、产品技术优势介绍
3、产品3d展示链接
30kw增程器机舱附件列表
| 名 称 | 数 量 | 重 量 (kg) |
| 30l-30kw油箱总成 | 1 | 11.55 |
| 燃油泵总成 | 1 | 0.727 |
| 燃油滤清器总成 | 1 | 0.265 |
| 燃油蒸发污染物控制罐总成 | 1 | 0.46 |
| 空气滤清器总成 | 1 | 1.432 |
| 散热器带电子风扇总成 | 1 | 6.431 |
| 蓄水壶总成 | 1 | 0.142 |
| 排气管前段带三元催化器总成 | 1 | 3.614 |
| 排气管密封圈 | 1 | 0.019 |
| 环形密封圈 | 1 | 0.005 |
| 排气管后段带消声器总成 | 1 | 8.7 |
| pda控制器 | 1 | 0.111 |
| gprs无线终端 | 1 | 0.243 |

