12kw range extender cn 5
1、12kw range extender cn 5
2、technical advantages instruction link
3、product 3d display link
12kw range extended system cabin component
| appendix name | number | weight(kg) |
| 30l fuel tank assembly | 1 | 11.48 |
| electric fuel pump assembly | 1 | 0.66 |
| air filter assembly | 1 | 1.29 |
| radiator assembly | 1 | 1.66 |
| qr372 engine radiator fan | 1 | 2 |
| expansion tank assembly | 1 | 0.3 |
| 12kw-qr exhaust welding elbow | 1 | 0.576 |
| 272 exhaust manifold flange gasket | 1 | 0.01 |
| 272 exhaust manifold flange | 1 | 0.167 |
| 272 engine three-way catalytic converter | 1 | 1.39 |
| 372 rear muffler flange | 1 | 0.27 |
| 372 rear muffler flange gasket | 1 | 0.015 |
| 372 rear muffler assembly | 1 | 6.34 |
| carbon canister | 1 | 0.637 |
| pda controller | 1 | 0.111 |
| gprs wireless terminal | 1 | 0.243 |

