苏州达思灵---nedc工况增程器配置仿真分析
| 1. 增程器标定参数(达思灵提供): | |||
| 怠速 | 半功率 | 全功率 | |
| 标定:进入车速(km/h) | 0 | ||
| 标定:退出车速(km/h) | 0 | ||
| 增程器发电功率(kw) | 0 | ||
| 发电燃油效率(l/kwh) | 0 | ||
| 2. 整车性能及客户要求(车厂提供): | |||
| 要求额外增程行驶里程(km) | |||
| 每个循环整车总耗能(kwh) | |||
| 整车60km/h车速时驱动功率(kw) | |||
| 要求a工况纯电动续驶里程(km) | |||
| 3. nedc 仿真分析结果: | |||
| nedc每个循环行驶里程(km) | |||
| nedc每个循环re总发电量(kwh) | |||
| 完成增程里程总共需要循环数(个循环) | |||
| 每个nedc循环需要电池贡献电量(kwh) | |||
| b工况估计需要配置电池容量(kwh) | |||
| 4. 整车配置性能分析: | |
| 整车60km/h车速时驱动功率(kw) | |
| (a b)综合整车需要配置电池总度数(kwh) | |
| 增程行驶阶段总耗油(l) | |
| 增程行驶(b)阶段百公里油耗(l/100公里) | |
| 整车综合(a b)油耗(l/100公里) | |
|
loading graph...
|

